搜索
投资166188199
投资166188199
6140关注58849
专业从事股票研究分析
+关注 去提问
每天市场都要杀几只白马祭天 投资166188199 投资166188199 2021-02-08 15:59 每天市场都要杀几只白马祭天 每天都有白马被祭天,今天中金跌停,多只白马股暴跌,科技股上涨涨了,下午也回撤了,而宁德时代,贵州茅台,工程机
接下来抄底的思路 投资166188199 投资166188199 2020-11-26 13:45 接下来抄底的思路 大盘这三天刚刚割完韭菜,就像我昨天说的一样,韭菜刚刚割完不急着施肥,等几天伤口愈合后再施肥,今天是第一天缩量
盘面最快明天就会出买点 投资166188199 投资166188199 2020-11-25 13:36 盘面最快明天就会出买点 截止下午1.30,两市成交量6100亿,现在大盘处于关键的位置,横盘四个月了,是选择直接向上,还是跌破盘整区
今天逢高出,只卖不买 投资166188199 投资166188199 2020-11-24 14:00 今天逢高出,只卖不买 截止目前6400亿,量能缩小的有点快,这样下去今天也就8500亿了,等什么时候7000亿的时候我胡汉三又杀回
连续看涨一周后,明天开始做滑头 投资166188199 投资166188199 2020-11-23 18:27 连续看涨一周后,明天开始做滑头 今天两市成交量9540亿,相比周五是大幅度的放量!下跌的个股1834只,主要是低位大蓝筹上涨,今天我个人早盘
如果大盘出现长时间的调整,那些板块值得继续关注 投资166188199 投资166188199 2020-02-23 20:54 如果大盘出现长时间的调整,那些板块值得继续关注 如果大盘出现长时间的调整,那些板块值得继续关注:周五晚上美股大跌,全球股市大跌,所以A股周一会大幅度低开,短
本次调整的底部在哪里? 投资166188199 投资166188199 2019-11-11 22:15 本次调整的底部在哪里? 今天盘面如期出现了一根大阴线,上证成交量1663亿,深证2567亿,可以说量不大,典型的下跌中继量能,从跌停
下周一非常关键的一天 投资166188199 投资166188199 2019-11-03 22:19 下周一非常关键的一天 今晚复盘看的最多的是周五当天的反弹,这波反弹会不会比前几次强势,从周五的强度看是比前几次强势的,第三次60日
市场格局变了 投资166188199 投资166188199 2019-10-14 22:05 市场格局变了 大盘分析:最近大盘走势还是很强的,今天上证指数放量突破3000点,从这次2910喊可以抄底反弹到现在100点
9.17号收盘总结 投资166188199 投资166188199 2019-09-17 20:41 9.17号收盘总结 很多人是今天才发现大盘要跌,实际上是大盘已经连续下跌五个交易日了,今天只是做空的力量终于合一了,直接低开低走
查看更多...