搜索
王晓爱2016
王晓爱2016
328关注12463
10年证券分析经验,善于波浪理论,多次成功预测市场变盘拐点。
+关注 去提问
第一波下跌即将结束 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-12 08:57 第一波下跌即将结束 周四受美股创出历史新高,A股高开低走午后下探到2907点再度回升,最终指数以微涨2点假阴线报收2917点。市
短期大盘即将见底 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-11 09:03 短期大盘即将见底 周三大盘震荡走低,午后在下探到2900点关口止跌回升,最终指数以小阴线报收2915点市场面看,2市个股活跃仍
短期今日是一个时间之窗 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-10 08:58 短期今日是一个时间之窗 周一指数大阴杀跌,周二指数低位震荡,最终指数以阴十字星报收2928点市场面看,2市个股有所活跃,30多只个股
短期大盘何时会止跌? 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-09 08:56 短期大盘何时会止跌? ​科创板新股大扩容和上周五美国亮丽非农数据引发市场对于7月美联储不降息,周一2市大盘低开低走,最终指数大跌7
本周大盘运行轨迹分析 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-08 09:16 本周大盘运行轨迹分析 截止到7月5日收盘上证指数周涨幅1.08%报收3011.06点,深圳成分指数周上涨2.89%报收9443.2
大盘调整何时会结束? 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-05 08:37 大盘调整何时会结束? 周三指数中阴下跌,周四指数继续震荡走低,不过午后下跌击破3000点到达2991点后止跌回升,最终指数以阴十字
昨日大盘调整反弹结束吗? 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-04 08:55 昨日大盘调整反弹结束吗? 周二指数窄幅震荡,周三小幅调整,最终指数小跌28点报收3015点市场面看,2市仍然维持不足30只个股涨停,跌
强势股补跌风险大家要注意 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-03 09:04 强势股补跌风险大家要注意 【大盘分析】:周一指数大涨,周二指数窄幅震荡,最终指数阳十字星报收3043.94点市场面看,2市从周一的百只
昨日中阳上涨后市如何把握机会 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-02 09:00 昨日中阳上涨后市如何把握机会 周末中美重启贸易谈判,周一指数高开高走,最终指数中阳报收3044点市场面看,2市百只个股涨停,华为概念、OL
贸易谈判重启本周大盘大涨吗? 王晓爱2016 王晓爱2016 2019-07-01 09:28 贸易谈判重启本周大盘大涨吗? 截止到6月28日周收盘上证指数周下跌0.77%报收2978.88点。深圳成分指数周下跌0.39%报收9178
查看更多...